今年大葱价格会不会升高、今日大葱价格行情均价、后市价格走势图
时间:2020-10-23 08:59 阅读量:3886
导语 火爆农资招商网为大家介绍今年大葱价格会不会升高、今日大葱价格行情均价、后市价格走势图!
2020年10月16日全国各地大葱价格行情走势
大葱4.4元/公斤北京朝阳区大洋路农副产品批发市场
大葱3.3元/公斤北京丰台区新发地农产品批发市场
大葱4.6元/公斤北京京丰岳各庄农副产品批发市场...[查看详细]
2020年10月12日今日大葱价格多少钱一斤
河南开封市通许县长白大葱0.6元一斤;四川成都市新都区黄葱1.8元一斤;山西运城市稷山县冬阳F1大葱0.5元一斤;河南周口市淮阳县高白大葱0.41元一斤;山东聊城市高唐县高白大葱0.6元一斤;山东潍坊市安丘市章丘大葱0.55元一斤;河北秦皇岛市昌黎县日本钢葱0.8元一斤;甘肃白银市靖远县日本钢葱0.73元每斤;河南南阳市新野县日本钢葱1.09元一斤;山西运城市万荣县旱地大葱0.32元一斤;河南开封市祥符区长白大葱0.36元一斤;山东聊城市冠县铁杆大葱0.9元一斤;山东菏泽市曹县长白大葱0.43元一斤;湖南岳阳市华容县铁杆大葱0.22元每斤;河北邯郸市永年区铁杆大葱0.35元每斤等。
...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
大葱 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 7.5 |
大葱 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2 |
大葱 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 1.8 |
大葱 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.3 |
大葱 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2.8 |
大葱 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 3.2 |
大葱 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 3.2 |
大葱 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2.5 |
大葱 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4 |
大葱 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 1.6 |
大葱 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 1.6 |
大葱 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2.1 |
大葱 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 3.4 |
大葱 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 4.3 |
大葱 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2.6 |
大葱 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2.9 |
大葱 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.4 |
大葱 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 4 |
大葱 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.2 |
大葱 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 3.2 |
大葱 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2.8 |
大葱 | 湖北孝感市南大批发市场 | 3.6 |
大葱 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 3.7 |
大葱 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 4.2 |
大葱 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 3.7 |
大葱 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.6 |
大葱 | 江苏无锡朝阳市场 | 3.33 |
大葱 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 3.7 |
大葱 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | 10 |
大葱 | 江西南昌农产品中心批发市场 | 3.5 |
(数据来源:市场报价)...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
大葱 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2.9 |
大葱 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 1.4 |
大葱 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 3.2 |
大葱 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2.2 |
大葱 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 3 |
大葱 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 3.2 |
大葱 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 3.5 |
大葱 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 3.62 |
大葱 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 3.2 |
大葱 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2.2 |
大葱 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 3.6 |
大葱 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2.8 |
大葱 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 2 |
大葱 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3 |
大葱 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.6 |
大葱 | 四川南充北川农产品批发市场 | 3.8 |
大葱 | 太原市河西农副产品市场 | 2.7 |
大葱 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 4.3 |
大葱 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 3.4 |
大葱 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 1.4 |
大葱 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2 |
大葱 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 4.6 |
大葱 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2.2 |
大葱 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.1 |
大葱 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 1.8 |
大葱 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2.5 |
大葱 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2 |
大葱 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.7 |
大葱 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 1 |
大葱 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 3.7 |
(数据来源:市场报价)
...[查看详细]
| 报价市场 | 平均价格 |
大葱 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 1 |
大葱 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 1.4 |
大葱 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 2.4 |
大葱 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2.2 |
大葱 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 3.4 |
大葱 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2.4 |
大葱 | 上海农产品中心批发市场 | 3 |
大葱 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3 |
大葱 | 上海市江桥批发市场 | 3.5 |
大葱 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.5 |
大葱 | 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 3.7 |
大葱 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 3.7 |
大葱 | 四川南充北川农产品批发市场 | 3.8 |
大葱 | 四川南充川北农产品批发市场 | 3.8 |
大葱 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2.4 |
大葱 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.4 |
大葱 | 太原市河西农副产品市场 | 2.7 |
大葱 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 3.2 |
大葱 | 天津何庄子批发市场 | 3 |
大葱 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2.2 |
大葱 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2.5 |
大葱 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2.5 |
大葱 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 3 |
大葱 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 3.4 |
大葱 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 3.4 |
大葱 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 7.25 |
大葱 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 3.5 |
大葱 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 4 |
(数据来源:市场报价)...[查看详细]
山东潍坊大葱价格行情2019年5月15日
山东潍坊市安丘市
长白大葱25cm以下0.25/斤平稳...[查看详细]
山东青岛大葱价格行情2019年5月15日
山东青岛市平度市铁杆大葱逐步减量,通货价格0.80~1.00元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源减少,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
铁杆大葱25~30cm0.7/斤上升...[查看详细]
四川凉山大葱价格行情2019年5月15日
四川凉山州西昌市长白大葱逐步减量,通货价格1.10~1.18元/斤,客商积极性一般,走货快,货源减少,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。
长白大葱--1.14/斤平稳...[查看详细]
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!