西红柿价格多少钱一斤?2020-8-21今日西红柿批发价格
2020-08-21 10:13
3456.TV价格行情
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 4.2 |
西红柿 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 3.2 |
西红柿 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.5 |
西红柿 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2.9 |
西红柿 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 4 |
西红柿 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 3 |
西红柿 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 3.1 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.8 |
西红柿 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.2 |
西红柿 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2 |
西红柿 | 广东汕头农副产品批发中心 | 4.1 |
西红柿 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 3.1 |
西红柿 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 3.3 |
西红柿 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2.04 |
西红柿 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2.8 |
西红柿 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2 |
西红柿 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 5 |
西红柿 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.7 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2.2 |
西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 3.75 |
西红柿 | 湖北孝感市南大批发市场 | 7.2 |
西红柿 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 3.3 |
西红柿 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 4.2 |
西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.6 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳市场 | 3.3 |
西红柿 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 4.8 |
(数据来源:市场报价)
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号huobao3456tv关注