为了方便大家参加本届的2013全国植保会,火爆农资招商网将提供特装申报、用电、水气价目表,让参展商更方便了解本次展会情况。
一、特装申报、用电、水气价目表 |
类别 | 项目名称 | 单价(元) | 押金(元) | 单位 |
特装管理 | 特装修施工管理费 | 20 | | ㎡•展期 |
舞台施工管理费 | 20 | | ㎡•展期 |
音响押金 | | 3000 | 每个展台 |
金(非推荐搭单位搭建展台) | | 5000 | 每个展台 |
特装修清场押金 | | 100 | ㎡•展期 |
手提式灭火器 | | 含在特装押金中 | 个•展期 |
悬吊点(限100kg静载荷) | 2000 | | 处/展期 |
特殊用电 | 布展期用电(220v/16a) | 300 | | 处/布展期 |
布展期用电(380v/16a) | 400 | | 处/布展期 |
24小时供电(220v/16a) | 500 | 1000 | 处/展期 |
24小时供电(380v/16a) | 800 | 1000 | 处/展期 |
布、撤展期设备就位用电 | 300 | | 处/小时 |
开展期用电(1) | 开展期用电(220v/16a) | 300 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/16a) | 500 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/25a) | 800 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/32a) | 1200 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/50a) | 1800 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/60a) | 2000 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(2) | 开展期用电(380v/100a) | 3000 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/150a) | 5000 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/200a) | 7000 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/300a) | 12000 | 1000 | 处/展期 |
开展期用电(380v/400a) | 16000 | 1000 | 处/展期 |
供水供气 | 供水dn20 | 2000 | 5000 | 处/展期 |
供气(6mm外径,100l/min) | 500 | 500 | 处/展期 |
供气(10mm外径,300l/min) | 1000 | 500 | 处/展期 |
供气(16mm外径,600l/min) | 1500 | 500 | 处/展期 |
供气(20mm外径,1000l/min) | 2000 | 500 | 处/展期 |
备注: | 1、展馆方有权根据展会的不同特点和装修复杂程度增加特装修管理费用,可至30元/平米; |
2、悬吊点必须预约,搭建商必须在进场前到现场定位,承重严格控制在100kg一个点; |
3、申请开展期用电、用水、用气必须预订,并在展位图上标注电箱、用水、用气的位置,否则展馆方有权不予施工; |