2016黑龙江植保会有哪些企业参展?2016黑龙江植保会参会企业名单有哪些?据了解,2016黑龙江植保会是第31届举办,也是东北农化展!下面一起来看看2016黑龙江植保会参展参会企业名单!
2016黑龙江植保会参展参会企业名单:
1、特展企业名单:
展位号 | 公 司 名 称 |
AT01 | 北京裕丰力多金肥业有限公司 |
AT02 | 沧州盛森包装材料有限公司 |
AT03 | 世多乐(青岛)农业科技有限公司 |
AT05 | 淮阳县新势力农业发展有限公司 |
AT06 | 山东中禾化学有限公司 |
AT08 | 黑龙江中亚大化农业科技开发有限公司 |
AT09 | 河南日正农业科技有限公司 |
AT10 | 青岛健农生物科技有限公司 |
AT11 | 黑龙江华夏统联农业技术开发有限公司 |
AT12 | 潍坊澳博肥料有限公司 |
AT13 | 大连广达农药有限公司 |
AT15 | 常州锐达化工有限公司 |
AT16 | 山东省长清农药厂有限公司 |
AT17 | 北京喜佳农农药有限公司 |
AT18 | 黑龙江三环嘉吉肥业有限责任公司 |
AT19 | 黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司 |
AT20 | 黑龙江五常农化技术有限公司 |
AT21 | 黑龙江云天化肥业有限公司 |
AT22 | 美国哈维斯特国际农化集团有限公司 |
AT23 | 以色列夫沃施功能肥(中国)有限公司 |
AT25 | 黑龙江省皇牌生物科技有限公司 |
AT26 | 德强生物股份有限公司 |
AT27 | 山东万豪肥业有限公司 |
AT28 | 济南天邦化工有限公司 |
AT29 | 吉林省八达农药有限公司 |
AT30 | 河北威远生化农药有限公司 |
AT31 | 黑龙江莊施美生物科技开发有限公司 |
AT32 | 日正九安科技(北京)有限公司 |
AT33 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
AT35 | 吉林金秋农药有限公司 |
AT37 | 大连松辽化工有限公司 |
AT38 | 北京明德立达农业科技有限公司 |
AT50 | 黑龙江奥复托肥料技术开发有限公司 |
AT51 | 江苏龙泽化工有限公司 |
AT52 | 连云港立本农药化工有限公司 |
AT53 | 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司 |
AT55 | 富裕顺泽农药销售有限公司 |
AT58 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
AT59 | 黑龙江富尊农业综合服务连锁有限公司 |
AT60 | 哈尔滨尚和农资有限公司 |
AT61 | 沈阳市和田化工有限公司 |
AT62 | 意大利易比西公司 |
AT63 | 黑龙江牡丹江农垦朝阳化工有限公司 |
AT65 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
AT66 | 黑龙江省金大地生物科技有限公司 |
AT67 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
AT68、AWT65 | 青岛凯信化工有限公司 |
AT69 | 辽宁隆翔肥业有限公司 |
AT70 | 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 |
AT71 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
AT72 | 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司 |
AT73 | 黑龙江省化工研究院天泽农药有限公司 |
AT75 | 漯河市绿保生物科技有限公司 |
AT76 | 哈尔滨格芙科技有限公司 |
AT77 | 哈尔滨农富瑞农业科技开发有限公司 |
AT78 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
AT79 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
AT80 | 沈阳世一科技有限公司 |
AT81 | 黑龙江省禾森农业科技开发有限公司 |
AT82 | 黑龙江科普特农业生物技术发展有限公司 |
AT85 | 山东奥丰生物科技有限责任公司 |
BT01 | 黑龙江福尔特农业科技有限公司 |
BT02 | 黑龙江省农翁乐生物科技开发有限公司 |
BT03 | 以色列拉姆拉特种肥料有限公司 |
BT05 | 中化化肥有限公司黑龙江分公司 |
BT07 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 |
BT08 | 河南省蓝天化工有限责任公司 |
BT09 | 哈尔滨金农科生物科技开发有限公司 |
BT10 | 黑龙江三兄弟钾肥有限公司 |
BT11 | 哈尔滨士林科技化工有限公司 |
BT12 | 山东奥坤生物科技有限公司 |
BT15 | 辽宁三征化学有限公司 |
BT16 | 项城市顿高作物科学有限公司 |
BT16A | 通辽市腾悦生物肥技术有限公司 |
BT17 | 凡特鲁斯生物(上海)有限公司 |
BT18 | 庄臣作物科技公司 |
BT19A | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 |
BT19B | 河南弘星利尔生物科技有限公司 |
BT19C | 沧州海峰塑料包装有限公司 |
BT20 | 黑龙江金谷丰肥业有限公司 |
BT21 | 佳木斯恺乐农业生物工程有限公司 |
BT22 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
BT23 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
BT25 | 哈尔滨吨牌农业有限公司 |
BT26 | 江苏科田化工有限公司 |
BT28 | 哈尔滨欧美乐生物技术开发有限公司 |
BT29 | 黑龙江中农嘉禾农业科技开发有限公司 |
BT30 | 天津博克百胜科技有限公司 |
BT32 | 北京鈿鈿硕丰科技发展有限公司 |
BT33 | 黑龙江科瑞斯生物工程有限公司 |
BT35 | 辽宁津田科技有限公司 |
BT36 | 黑龙江省高盛化工产品有限公司 |
BT37 | 山东金农华药业有限公司 |
BT38 | 安徽谱农丰化工有限公司 |
BT39 | 山东土秀才生物科技有限公司 |
BT50 | 黑龙江省农盛达肥业集团有限公司 |
BT51 | 邯郸市为峰肥业有限公司 |
BT52 | 哈尔滨欧联美达生物科技有限公司 |
BT53 | 深圳市依侬生物工程有限责任公司 |
BT55 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
BT56 | 黑龙江省仁华农业生产资料有限公司 |
BT57 | 巴西赞高国际集团(中国)有限公司 |
BT57A | 江苏双盈化工有限公司 |
BT58 | 巴西埃尔夫 |
BT59 | 河南中浪农业科技有限公司 |
BT60 | 新乡市艾达肥业有限公司 |
BT61 | 江苏常州泽鹏作物科技有限公司 |
BT62 | 哈尔滨市道外区东风供销合作社易盛农农资经销处 |
BT63 | 黑龙江烟农肥业有限公司 |
BT65 | 哈尔滨利民农化技术有限公司 |
T01 | 中农丰茂植保机械有限公司 |
T02 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
T05 | 黑龙江省润田肥业有限公司 |
T06 | 哈尔滨市秋沃农业科技开发有限公司 |
T07 | 黑龙江优福特肥业有限公司 |
2、微特企业名单:
展位号 | 公 司 名 称 |
AWT01 | 安徽省银山药业有限公司 |
AWT02 | 鹤岗青祁商贸有限公司 |
AWT03 | 北京北方爱尔高科技有限公司 |
AWT05 | 黑龙江神飞生物科技股份有限公司 |
AWT07 | 世科姆作物科技(无锡)有限公司 |
AWT08 | 山东奥丰生物科技有限责任公司 |
AWT09 | 潍坊市金丰洋农化有限公司 |
AWT10 | 黑龙江中农欣欣农业科技发展有限公司 |
AWT11 | 黑龙江省达丰科技开发有限责任公司 |
AWT15 | 哈尔滨尼亚农业有限公司 |
AWT16 | 江苏快达农化股份有限公司 |
AWT17 | 旅大·欧创高科 |
AWT18 | 黑龙江佰纳生物科技有限公司 |
AWT19 | 陕西小百羊农业科技有限公司 |
AWT20 | 青岛联合精创生物科技有限公司 |
AWT21 | 安徽圣丹生物化工有限公司 |
AWT22 | 连云港市金囤农化有限公司 |
AWT23 | 鞍山华欣农业科技有限公司 |
AWT25 | 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司 |
AWT26 | 合肥百川生物科技有限公司 |
AWT27 | 哈尔滨市三真农资经销部 |
AWT28 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
AWT28A | 黑龙江省北大良科技有限公司 |
AWT28B | 哈尔滨金信达农业科技开发有限公司 |
AWT29 | 北京丰尔乐科技发展有限公司 |
AWT30 | 黑龙江变地神农业技术有限责任公司 |
AWT31 | 天津市华宇农药有限公司 |
AWT32 BE39 | 河南省三草源生物工程有限公司 |
AWT32A | 黑龙江格尚生物科技有限公司 |
AWT33 | 新西兰蘭沃国际集团有限公司 |
AWT35 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
AWT35A、BWT10 | 哈尔滨市生源农业生产资料有限公司瀚斯富尔美分公司 |
AWT36 | 延边绿洲化工有限公司 |
AWT37 | 漯河市卓诚生物科技有限责任公司 |
AWT37A | 新加坡艾瑞曼(私人)有限公司 |
AWT37B | 黑龙江江洋科技开发有限公司 |
AWT38 | 北京金必丰农业科技发展有限公司 |
AWT39 | 哈尔滨华信金农农业科技开发有限公司 |
AWT50 | 沧州三强塑料包装制品有限公司 |
AWT50B BD32 | 哈尔滨金尊农业科技开发有限公司 |
AWT51、AC66 | 哈尔滨金刚素农业科技有限公司 |
AWT52 | 沈阳顺风实业集团有限公司 |
AWT53 | 青岛晟田农化技术有限公司 |
AWT53A | 山东·潍坊市华尔沃农化有限公司 |
AWT55、AC01 | 哈尔滨和田久治农业生产资料有限公司 |
AWT56、AWT57 | 黑龙江北斗星农业科技开发有限责任公司 |
AWT58 | 绥棱富民肥业有限公司 |
AWT59 | 丹东天祥农药有限公司 |
AWT60 | 哈尔滨金圣农资有限公司 |
AWT61 | 黑龙江省久盛农业发展有限公司 |
AWT62 | 北京蒙邦达生物科技有限公司 |
AWT63 | 河北沧州庆源塑料包装有限公司 |
BWT01 | 德国恩斯特克斯生态技术公司 |
BWT02 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
BWT03 | 青岛维稼丰农业发展有限公司 |
BWT05 | 淮阳亿丰化工有限公司 |
BWT06 | 河北康诺肥业有限公司 |
BWT07 | 黑龙江强农生物科技开发有限公司 |
BWT08 | 黑龙江久保丰生物科技有限公司 |
BWT09 | 黑龙江省佳禾裕田肥业有限责任公司 |
BWT11 | 哈尔滨汇特旺农业科技有限公司 |
BWT12 | 河北沧县奥新洁塑料制品有限公司 |
BWT13 | 潍坊韩邦肥业有限公司 |
BWT15 | 山东植丰农化集团有限公司 |
BWT16 | 周口柏莱姆生物科技有限公司 |
BWT17 | 江苏南京国际化工集团股份有限公司 |
BWT18 | 黑龙江省禾稼农业科技开发有限公司 |
BWT19 | 安徽芜湖立邦生物植保公司 |
BWT20 | 黑龙江省赛特尔农业生产资料有限公司 |
BWT21 | 青岛朗瑞生物技术有限公司 |
BWT22 | 海恩(北京)生物科技有限公司 |
BWT23 | 黑龙江省超越生态肥业有限责任公司 |
BWT25 | 邢台市弘鑫塑料制品有限公司 |
BWT26 | 黑龙江省禾之源生物科技有限公司 |
BWT27 | 北京稼多帮生物科技有限公司 |
BWT28 | 久美高科农业科技(北京)有限公司 |
BWT29 | 山东国润生物农药有限责任公司 |
BWT30 | 北京新禾丰农化资料有限公司 |
BWT31 | 南京华邦集团化工有限公司 |
BWT33 | 中人农科技开发(北京)有限公司 |
BWT35 | 安丘市金一诺生物技术有限公司 |
BWT36 | 黑龙江农乐宝生物科技有限公司 |
BWT37 | 沧州众信桶业有限公司 |
BWT38 | 德国贝尔(上海)植保股份有限公司 |
BWT39 | 黑龙江日升昌生物科技有限公司 |
BWT50 | 方正县新倍力神农业科技有限公司 |
BWT51 | 山东潍坊乐恩化工有限公司 |
BWT52 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
BWT53 | 黑龙江龙天化农业科技开发有限公司 |
BWT55 | 东北农业大学植物抗旱技术研究所 |
BWT56 | 山东农业科技有限公司 |
BWT57 | 齐齐哈尔田丰农药化工有限公司 |
BWT58、BWT59 | 西安天硕作物保护有限公司 |
BWT60 | 浙江天一农化有限公司 |
BWT61 | 盘锦广汇生物科技有限公司 |
BWT62 | 盘锦肥牛肥业有限公司 |
BWT63 | 绥化市澳丰复合肥料有限公司 |
BWT65 | 黑龙江省恒威生物科技有限公司 |
BWT66 | 青岛索丰生物技术有限公司 |
BWT67 | 哈尔滨市火麒麟肥业有限公司 |
BWT68、BWT69 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 |
BWT70 | 英国伯顿作物保护(上海)有限公司 |
BWT71 | 安徽科立华化工有限公司 |
BWT72 | 黑龙江省宇盛生物科技有限公司 |
BWT73 | 郑州农达生化制品有限公司 |
BWT73A | 深圳美尔森生物科技发展有限公司 |
BWT75 | 盘锦永旺肥业有限公司 |
BWT76 | 河南省周口市金石化工有限公司 |
BWT77 | 黑龙江绥农农药有限公司 |
BWT78 | 黑龙江农垦久丰肥业有限公司 |
BWT80 | 黑龙江省农旺达肥业有限公司 |
WT01 | 江苏中农先科生物科技股份有限公司 |
WT02 | 绥化市众成农业科技有限公司 |
WT03 | 山东中德益农生物科技有限公司 |
WT05 | 湖北爱立发农业科技有限公司 |
WT06 | 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司 |
WT07 | 黑龙江晓冠生物科技有限公司 |
WT08 | 圃朗特化工有限公司 |
WT09 | 科瑞德作物保护有限公司 |
WT10 | 盛丰源农业科技有限公司 |
WT11 | 黑龙江艾普肥业有限公司 |
WT15 | 哈尔滨佳联农资有限公司 |
WT16 | 沧州金盛园塑业有限公司 |
WT17 | 廊坊市维金农业科技有限公司 |
WT18 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
WT19 | 江苏中农高科化工有限公司 |
WT20 | 青岛沃天下肥料有限公司 |
WT21 | 合肥恒创农业科技有限公司 |
WT22 | 哈尔滨市香坊区成美包装加工厂 |
WT23 | 山东峄化肥业有限公司 |
WT25 | 北京宇盛化工产品有限公司 |
WT26 | 绥化市龙丰肥料有限公司 |
WT27 | 河南赛诺化工科技有限公司 |
WT28 | 郑州方正化工有限公司 |
WT29 | 稞沃达农业作物保护有限公司 |
WT30 | 武汉英伦伟创农业有限公司 |
WT31 | 黑龙江省鸿基肥业有限公司 |
WT32 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
WT33 | 河南丰尔得生物科技有限公司 |
WT35 | 河南光加速生物科技有限公司 |
WT36 | 黑龙江金给力农业发展有限公司 |
WT37 | 哈尔滨华峰农业科技有限公司 |
WT38 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 |
WT39 | 黑龙江吉亿丰农机有限公司 |
WT50 | 哈尔滨市华谊农资有限公司 |
WT51 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
WT52 | 哈尔滨裕达丰农资有限公司 |
WT53 | 山东丰合盛农业开发有限公司 |
WT55 | 泌阳昆仑生物科技有限公司 |
WT56 | 河北冠龙农化有限公司 |
WT60 | 黑龙江元满元生物科技开发有限公司 |
WT61 | 齐齐哈尔市水稻栽培技术指导协会 |
WT62 | 郑州汇恒生物科技有限公司 |
WT63 | 安徽圣帆化工有限公司 |
WT65 | 沧州红星药用包装有限公司 |
WT66 | 河北光合生物科技有限公司 |
标准展位企业名单:
展位号 | 公 司 名 称 |
AA01 | 澳大利亚吉普赛化工有限公司 |
AA03 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
AA05/AA06 | 哈尔滨红火农业科技开发有限公司 |
AA07 | 江苏富田农化有限公司 |
AA08、AA09 | 哈尔滨金庆丰农资有限公司 |
AA10 | 哈尔滨市金信农资有限公司 |
AA11 | 黑龙江理工生物科技有限公司 |
AA12 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
AA13 | 英国UNLIMITED农业公司 |
AB01 | 浙江东风化工有限公司 |
AB02 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
AB03 | 河南碧果农业科技有限公司 |
AB05 | 湖北康欣农用药业有限公司 |
AB06、AB07 | 黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司 |
AC02 | 沧县骏杰塑料制品厂 |
AC03 | 辽宁建华农业科技有限公司 |
AC05 | 哈尔滨市诚毅农资经销有限责任公司 |
AC06 | 哈尔滨惠田科技有限公司 |
AC07 | 黑龙江省番德农业科技开发有限公司 |
AC08 | 哈尔滨市生源农业生产资料有限公司佳合必丰分公司 |
AC09 | 秦皇岛杨康生物肥料有限公司 |
AC12、AC13 | 新景源农资公司 |
AC15 | 哈尔滨市瑞雪农业科技有限公司 |
AC16、AC17 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 |
AC19、AC20 | 哈尔滨奥克斯农业科技 |
AC21 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
AC22、AC23 | 松原市富可达肥业化工有限责任公司 |
AC27 | 黑龙江朴致农业发展有限公司 |
AC28 | 黑龙江新农友农业生产资料有限公司 |
AC29 | 哈尔滨市郊鑫源农资 |
AC30 | 南通金陵农化有限公司 |
AC31 | 上海永通化工有限公司 |
AC32、AC33 | 北京泽田农业科技有限公司 |
AC35 | 江苏长青生物科技有限公司 |
AC36、AC37 | 黑龙江凯晟生物科技有限公司 |
AC50 | 通化市广田经济技术开发有限公司 |
AC51 | 佳木斯鑫丰农资有限责任公司 |
AC52、AC53 | 漯河市绿田地植物研究所 |
AC57 | 青岛贝佳肥业有限公司 |
AC58 | 黑龙江宝昌农业科技开发有限公司 |
AC59、AC60 | 山东省远东肥料科技股份有限公司 |
AC63 | 江苏瑞东农药有限公司 |
AC65 | 道硅材料技术(上海)有限公司 |
AC67 | 黑龙江农垦双惠农业生产资料有限公司 |
AC68 | 青岛奥迈斯生物技术有限公司 |
AC71 | 郑州农业科技有限公司 |
AC72、BD01 | 临猗县德农生物科技有限公司 |
AC73、AC75 | 山东升华农业科技有限公司 |
AC76 | 山东硕邦农业科技有限公司 |
AC77、AC78 | 黑龙江嘉美农业生产资料有限公司 |
AC79 | 常州中禾信农作物科学有限公司 |
AC80、AC81 | 黑龙江碧凯生物科技有限公司 |
AC82 | 鹤壁信达农药有限公司 |
AC83 | 荥阳市塑料制品包装厂 |
AC89 | 黑龙江东农农业科技开发有限公司 |
AC90 | 黑龙江省桦南久利农资服务中心 |
AC91 | 郑州格瑞机电设备有限公司 |
AC92、AC93 | 哈尔滨农思乐农业科技开发有限公司 |
AC95 | 黑龙江银信天下农业科技有限公司 |
AC96 | 沧州宝丰生物科技有限公司 |
AD03 | 济宁市金山生物工程有限公司 |
AD05 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
AD08、AD09 | 标美力克肥业有限公司 |
AD10 | 辽宁科生生物化学制品有限公司 |
AD11 | 河北卓峰化肥有限公司 |
AD12 | 青岛赛德隆生物技术有限公司 |
AD13 | 爱农国际(香港)植保技术服务有限公司 |
AD15 | 黑龙江俊兴农业科技开发有限公司 |
AD16 | 河南中威高科技化工有限公司 |
AD17、AD18 | 英吉英利(大连)进出口有限公司 |
AD19 | 葫芦岛金信化工有限公司 |
AD22 | 济南天雨百合植物营养技术有限公司 |
AD23、AD25 | 北京金太阳农服商贸有限公司 |
AD26、AD27 | 黑龙江省亿美生物肥料有限公司 |
AD30 | 承德市克盟肥业有限公司 |
AD31 | 农资王软件 |
AD32 | 黑龙江好人消杀药品有限公司 |
AD33 | 沧州美达塑料包装有限公司 |
AD35 | 齐齐哈尔天创生物科技有限公司 |
BA08 | 青岛圣达生物科技有限公司 |
BA09 | 长春市裕田肥料有限公司 |
BA10 | 大庆市永利科技有限公司 |
BA11 | 山东普创仪器有限公司 |
BA15、BA16 | 哈尔滨市郊农业生产资料公司大田园农资经销部 |
BA17 | 山东中沃国际肥业有限公司 |
BA18 | 丹东市农药总厂 |
BA21、BA22 | 广东惠农生物科技开发有限公司 |
BA23 | 哈尔滨美斯特·农邦科技开发有限公司 |
BA25 | 呼伦贝尔辰峰复混肥有限公司 |
BA28 | 比利时尤利克斯化工集团有限公司 |
BA29 | 河北京宁化工有限公司(金得乐) |
BA30 | 内蒙古沃赢肥业有限公司 |
BA31 | 潍坊农大化工有限公司 |
BB03 | 北京成禾佳信农资贸易有限公司 |
BB08 | 潍坊神邦生物肥业有限公司 |
BB11 | 天津市绿亨化工有限公司 |
BB12 | 唐山华龙科技公司 |
BB13 | 山西德威生化有限责任公司 |
BB17 | 开封市浪潮化工有限公司 |
BB18 | 敦化市吉祥生物科技有限公司 |
BB19 | 牡丹江金达农化有限公司 |
BC02、BC03 | 山东省天下丰生物科技有限公司 |
BC05 | 山东瑞泰化工有限公司 |
BC08 | 陕西恒田化工有限公司 |
BC09、BC10 | 标田植保(苏州)作物科技有限公司 |
BC13 | 河南省铁杆雄根农业科技有限公司 |
BC15 | 哈尔滨杰泰机电设备有限公司 |
BC16 | 丹东市红泽农化有限公司 |
BD02 | 黑龙江省富国农业开发有限责任公司 |
BD03 | 霍州市绿洲农药有限公司 |
BD05、BD06 | 黑龙江禾旺达农业科技开发有限公司 |
BD08 | 辽宁盘锦大唐有机肥业有限公司 |
BD09 | 开封克灵丰药业有限公司 |
BD10 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
BD11 | 依安中联邦营养肥有限公司 |
BD12 | 江苏托球农化股份有限公司 |
BD13 | 黑龙江省好粮园农业科技开发有限公司 |
BD15 | 新乡市洪洲农化有限公司 |
BD18 | 哈尔滨聚德农资有限公司 |
BD19 | 松原市天庆农业科技有限公司 |
BD20 | 黑龙江广硕肥业有限公司 |
BD23 | 河南神农农作物保护有限公司 |
BD25 | 德国世高钾盐有限公司 |
BD26 | 辽宁正诺生物技术有限公司 |
BD27、BD28 | 黑龙江农垦科源植保科技有限公司 |
BD31 | 青州市润田肥料有限公司 |
BD33 | 美国亿天鑫农业技术有限公司 |
BD35 | 潍坊市新生力生物技术有限公司 |
BD36、BD37 | 江苏保护伞作物科学有限公司 |
BD38、39 | 黑龙江金润通农业科技有限公司 |
BD50 | 潍坊经典农化有限公司 |
BD51 | 山东万事达农化有限公司 |
BE01 | 桂林正丰生态科技有限公司 |
BE02 | 沈阳同祥农化有限公司 |
BE03 | 黑龙江省腾升农化生产资料有限公司 |
BE09 | 盘锦隆源肥业有限公司 |
BE10 | 中农绿康(北京)生物技术有限公司 |
BE11 | 山东国亨肥业科技有限公司 |
BE12、BE13、BE15 | 沧县志远塑料厂 |
BE19 | 郑州瑞泰农业科技有限公司 |
BE20 | 郑州龚氏化工有限责任公司 |
BE21 | 黑龙江省肇东市硕丰颗粒有机肥厂 |
BE22 | 哈尔滨中原大化农业科技发展有限公司 |
BE25 | 沧州海森塑料制品厂 |
BE26 | 天一众鑫 |
BE27 | 满洲里聚恒经贸有限公司 |
BE28 | 北京天创光普科技有限公司 |
BE29 | 辽阳禾盛肥业有限公司 |
BE30 | 天津禾瑞特生物科技有限公司 |
BE32 | 哈尔滨乐丰年农资有限公司 |
BE33 | 吉林省中源化肥有限公司 |
BE35 | 哈尔滨市生源农业生产资料有限公司禾润分公司 |
BE36、BE37 | 齐齐哈尔市博灏农药化肥公司 |
BE38 | 山东索纳米生物肥业有限公司 |
BE50、BE51 | 淄博国光嘉农农业发展有限公司 |
BE52 | 黑龙江瑞苗肥料制造有限责任公司 |
BE53 | 大庆大化肥业有限公司 |
BE55 | 君江(美国)国际控股集团有限公司 |
BE57 | 安徽富国农作物保护有限公司 |
BE58、BE59 | 潍坊威力施农化有限公司 |
BE60 | 黑龙江省依安县喜来乐肥料有限公司 |
BE61 | 沧州永发塑料制品有限公司 |
BE62 | 青岛邦华化工有限公司 |
BE63 | 青岛捷怡纳机械科技有限公司 |
BJ01 | 哈尔滨工大农业机器人有限公司 |
BJ02 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
BJ03 | 盘锦苗苗农业科技有限公司 |
BJ05 | 丹麦上禾科技集团有限公司 |
BJ06 | 大庆悦丰肥业有限公司 |
BJ07 | 名品(郑州)广告文化传播有限公司 |
BJ08 | 海城市沃农农资销售有限公司 |
BJ09、BJ10 | 哈尔滨市亿亩粮田生物科技有限公司 |
BJ11 | 河南绿野之星作物保护有限公司 |
BJ12 | 江苏江南农化有限公司 |
BJ13/BJ15 | 河南金钥匙花生作物保护有限公司 |
BJ16 | 河南诺鑫农业科技有限公司 |
BJ17 | 齐齐哈尔聚龙科技有限公司 |
BJ18 | 龙江县龙辉农业生产资料经销处 |
BJ19 | 山东牛尔商贸有限公司 |
BJ20/BJ21 | 哈尔滨金盛达农药销售有限公司 |
BJ22 | 山东泰邦农业发展股份有限公司 |
BJ23 | 美国嘉吉化工进出口集团有限公司 |
BJ25 | 山东东方瑞泽生物化学有限公司 |
BJ26 | 博爱县田园农化厂哈尔滨经销处 |
BJ27、BJ28 | 郑州中港万象作物科学有限公司 |
BJ29 | 哈尔滨鑫农植物保护科技有限公司 |
BJ30、31 | 武汉普瑞丰生物科技有限公司 |
BJ32、33 | 广西喷施宝股份有限公司 |
CA03/CA05 | 黑龙江天鹰兄弟无人机科技创新有限公司 |
CA08/CA16 | 黑龙江丰耘农业科技有限公司 |
CA09 | 吉林省嘉蒙化肥有限公司 |
CA10 | 哈尔滨鑫永丰农资有限公司 |
CA102 | 绥芬河市兴盛农业科技有限公司 |
CA103 | 北京瑞而德科技发展有限公司 |
CA109 | 石家庄宏伟农业技术有限公司 |
CA11 | 沧县盟浩塑料制品厂 |
CA111 | 撒尔夫农化有限公司 |
CA115 | 莲花健康产业集团股份有限公司 |
CA116 | 秦皇岛神州机械设备有限公司 |
CA118/CA119 | 辽宁希林索农业科技有限公司 |
CA13/CA15 | 郑州正大生物科技有限公司 |
CA18 | 黑龙江龙化肥业有限公司 |
CA19 | 文安县谊友塑料制品厂 |
CA20 | 英吉英利(大连)进出口有限公司 |
CA21 | 哈尔滨金龙航包装印务有限责任公司 |
CA22 | 烟台裕原生物肥料有限公司 |
CA23/CA31 | 哈尔滨施保富生物科技开发有限公司 |
CA25 | 森淼农资经销有限公司 |
CA26 | 山东润野植物保护有限公司 |
CA27/CA28 | 山东东远生物科技有限公司 |
CA29/CA30 | 黑龙江省通翼航空科技发展有限公司 |
CA32 | 河南捷利康农化有限公司 |
CA33 | 黑龙江省科学院微生物研究所 |
CA35 | 黑龙江省恒兴肥业有限公司 |
CA36/CA37 | 黑龙江省福硕肥业有限公司 |
CA39/CA57 | 山东光扬生物科技有限公司 |
CA50、CA51 | 哈尔滨金春农业科技发展有限公司 |
CA52 | 菏泽市康普化工有限公司 |
CA53 | 哈尔滨信宇种业有限公司 |
CA55/CA56 | 哈尔滨农益施科技开发有限公司 |
CA58 | 潍坊沃尔沃生态肥料有限公司 |
CA59 | 开封市普朗克生物化学有限公司 |
CA60/CA61 | 苏州阿里农植物保护科技有限公司 |
CA62 | 营口中信嘉吉化肥有限公司 |
CA63 | 黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
CA65/CA72 | 哈尔滨裕达丰农资有限公司 |
CA67 | 河北伊诺生化有限公司 |
CA69 | 安徽省岳西县大地化肥有限责任公司 |
CA70 | 黑龙江省西洋特肥业有限公司 |
CA71 | 倍宽(上海)化工科技有限公司 |
CA73、CA75 | 成都邦农化学有限公司 |
CA77 | 施得宝美州集团(中国)有限公司 |
CA78 | 河南丰收乐化学有限公司 |
CA79 | 哈尔滨杜邦商贸有限公司 |
CA80/CA81 /CA82/CA83 | 济南冠威农化有限公司 |
CA85 | 鹿邑地满金生物科技有限公司 |
CA86 | 黑龙江庆兴晟肥业有限公司 |
CA87 | 山东利田农业科技有限公司 |
CA88 | 哈尔滨纵横百和农业科技有限公司 |
CA92/CA93 | 大庆昆仓石化产品销售有限公司创业分公司 |
CA95 | 上海升联化工有限公司 |
CA97 | 黑龙江双远农业科技开发有限公司 |
大堂03、大堂05 | 辽宁锦化科技发展有限公司 |
大堂06 | 中国农科院植保所中保绿农集团 |
大堂07 大堂27 | 上海德瑞邦化工有限公司 |
大堂08、09 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 |
大堂10 | 黑龙江省金庆农业科技有限公司 |
大堂100 | 黑龙江九河泉肥业有限公司 |
大堂102 | 潍坊美孚视觉企划设计印刷有限公司 |
大堂103 | 青岛华硼矿业有限公司 |
大堂105 | 山东中凯生物科技有限公司 |
大堂107 | 黑龙江省抗重茬农业科技开发有限公司 |
大堂108 | 黑龙江省施垦富农业科技开发有限公司 |
大堂109 | 苏州嘉力泰化工有限公司 |
大堂11 | 哈尔滨亿尊农业科技发展有限公司 |
大堂110 | 五常市春江肥业有限公司 |
大堂111 | 河南省金亮精细化工有限公司 |
大堂112 | 亿稼欢微生物工程有限责任公司 |
大堂113 | 吉林德泰种业有限责任公司 |
大堂115 | 偃师市东立信生物工程有限公司 |
大堂12 | 上海迪拜植保有限公司 |
大堂13 | 黑龙江笃信农业高科有限公司 |
大堂15 | 海城市富民微量元素科技发展中心 |
大堂16 | 黑龙江仙禾农业有限公司 |
大堂17 | 运城市贝海化工有限公司 |
大堂18 | 大连连晟贸易有限公司 |
大堂21 | 黑龙江劲利来农业科技有限公司 |
