2016年深圳现代农博会马上就要召开了,届时将会有众多商家以及专业观众们前来参展,那么,关于2016年深圳现代农博会的广告费用大家都清楚么?下面我们就来详细了解一下吧。
2016年深圳现代农博会广告费用:
(1)会刊广告规格:210mm×285mm单位:人民币/元
广告 | 封面 | 封拉 | 封底 | 扉页 | 封二 | 封三 | 彩跨 | 彩内 |
价格 | 20000 | 25000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 | 10000 | 6000 |
(2)会展中心现场广告
广告名称 | 规格 | 价格 | 发布位置 | 说明 |
展厅吊旗 | 6×8m | 9800元 | 展馆内 | |
4×8m | 6800元 | 展馆内 | |
4×6m | 5800元 | 展馆内 | |
彩虹门 | 15m | 12000 | 北门广场 | 双拱另加800元,金顶加1000 元 |
灯杆旗 | 0.6×1.5m | 380 | 展馆四周绿篱 | |
六面球体 | 高 2.5、1.3×1.3 | 3000 | 北广场水池两侧及 | |
落地气球 | 单层内径 3m | 2000 | 北广场水池两侧及 | |
双层内径 3m | 3000 | 北广场水池两侧及 | |
三角展架广告板 | 4×8m | 10000 | 北广场水池内 | |
北天桥条幅 | 9×3m | 7800 | 北人行天桥两侧 | 普通喷绘 |
展厅通道广告 | 25×22m | 68000 | 二楼通道广告位 | |
南北幕墙广告 | 24×2.5m | 15000 | 条幅 | |
2016年深圳现代农博会广告费用是多少大家了解了么,欢迎大家积极报名参加2016年深圳现代农博会,有了您的参与展会将会变得更加精彩,2016年深圳现代农博会欢迎您的到来!