2016山东植保双交会启用济南高新国际会展中心全馆十个展厅,展览面积达到50000平米,共计展位近3000个(折合标展)已创历届之,目前展位预定率95%。一起来看看2016山东植保双交会部分参展企业名单!
2016山东植保双交会部分参展企业名单:
省份 | 公 司 名 称 | 展位号 | 面积 (㎡) |
一层:(B 、C 、D 、E ) |
河北 | 河北光合生物科技有限公司 | 1B001、1B002 | 18 |
山东 | 山东博泰塑料编织有限公司 | 1B003 | 9 |
河南 | 南阳丰达农药化工有限责任公司 | 1B004 | 9 |
山东 | 潍坊润永丰塑料有限公司 | 1B005、006 | 18 |
河南 | 德国柏拉图国际集团(中国·郑州)有限公司 | 1B007 | 9 |
河北 | 河北上瑞化工有限公司 | 1B008 | 9 |
山东 | 青岛绿旺达农用化学品有限公司 | 1B009 | 9 |
陕西 | 西安红乐生物科技有限公司 | 1B010 | 9 |
山东 | 山东湛蓝生物科技有限公司 | 1B012 | 9 |
陕西 | 西安拓达农业科技有限公司 | 1B013 | 9 |
河南 | 河南艾农生物保护有限公司 | 1B016 | 9 |
湖南 | 衡阳昱兴化工有限公司 | 1B017 | 9 |
山东 | 青州金百合彩印包装有限公司 | 1B018 | 9 |
河北 | 河北绿风肥业集团有限公司 | 1B019 | 9 |
河北 | 河北赛瑞德化工有限公司 | 1B020 | 9 |
山东 | 山东博友农资有限公司 | 1B029 | 9 |
山东 | 菏泽市百花生物科技有限公司 | 1B030 | 9 |
四川 | 自贡市恒达农药厂 | 1B031 | 9 |
山东 | 寿光市名岳轩印刷包装有限公司 | 1B032 | 9 |
山东 | 邹平汇晶化工有限公司 | 1B039 | 9 |
山东 | 山东龙标生物科技有限公司 | 1B040 | 9 |
山东 | 山东东信生物农药有限公司 | 1B044 | 9 |
山东 | 山东明远生物肥有限公司 | 1B047 | 9 |
山东 | 山东鲁抗三叶生物科技有限公司 | 1B048 | 9 |
江苏 | 江苏中欧化肥有限公司 | 1B049 | 9 |
广西 | 广西壮族自治区化工研究院 | 1B050 | 9 |
山东 | 威海韩氏耕源农业发展有限公司 | 1B051 | 9 |
北京 | 北京鼎瑞(集团)化工有限公司 | 1B056 | 9 |
河北 | 河北双吉化工有限公司 | 1B057 | 9 |
山东 | 淄博众旺肥业有限公司 | 1B058 | 9 |
四川 | 四川什邡跃成磷化工有限公司 | 1B059 | 9 |
山东 | 山东泗水丰田农药有限公司 | 1B066 | 9 |
湖北 | 阿道夫(武汉)作物营养有限公司 | 1B068 | 9 |
河北 | 河北京宁化工有限公司 | 1B069 | 9 |
山东 | 淄博周村穂丰农药化工有限公司 | 1B070 | 9 |
山东 | 日照绿茵生物科技有限公司 | 1B071 | 9 |
山东 | 济宁市金益菌生物科技有限公司 | 1B086 | 9 |
山东 | 烟台宏科启润生物科技有限公司 | 1B087 | 9 |
山东 | 菏泽国丰高科生化有限公司 | 1B088 | 9 |
山东 | 山东福龙生物化肥有限公司 | 1B089 | 9 |
山东 | 青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 1B091 | 9 |
山东 | 菏泽润达化学科技有限公司 | 1B096 | 9 |
河南 | 安阳市红星农化有限公司 | 1B097 | 9 |
山东 | 山东旭丰生物科技有限公司 | 1B098 | 9 |
河北 | 河北省沧县乐兴塑业有限公司 | 1B099 | 9 |
山西 | 山西省文水县振丰农资有限公司 | 1B100 | 9 |
山东 | 山东济宁金山微生物菌种生产厂 | 1B101 | 9 |
河南 | 郑州富田农业科技有限公司 | 1B106 | 9 |
河北 | 河北科邦农业机械有限公司 | 1B111、1B112 | 18 |
江苏 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 1B114 | 9 |
山东 | 济宁市金山生物工程有限公司 | 1B120 | 9 |
山东 | 青岛胜威化工有限公司 | 1B121 | 9 |
河北 | 河北高盛化肥有限公司 | 1B127 | 9 |
山东 | 山东万事达农化有限公司 | 1B128 | 9 |
河北 | 唐山华龙生物工程有限公司 | 1B137 | 9 |
河北 | 沧州美达塑料包装有限公司 | 1B138 | 9 |
山东 | 山东梁山泰丰农业科技发展有限公司 | 1B144 | 9 |
山东 | 邹平县润梓化工有限公司 | 1B151 | 9 |
浙江 | 绍兴市东湖生化有限公司 | 1B152 | 9 |
河北 | 邯郸市复兴汉唐生物科技有限公司 | 1B153 | 9 |
江苏 | 盐城利民农化有限公司 | 1B154 | 9 |
河南 | 河南省通许县富民农业机械有限公司 | 1B160 | 9 |
上海 | 上海海壳生物科技有限公司 | 1B161 | 9 |
山东 | 曲阜市兴鲁颗粒载体研发有限公司 | 1B163 | 9 |
山东 | 山东绿嘉源生物化肥股份有限公司 | 1B164 | 9 |
江苏 | 江苏富田农化有限公司 | 1B165 | 9 |
吉林 | 坤丰澄液态化肥有限公司 | 1B168 | 9 |
山东 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 1B172 | 9 |
山东 | 山东乐丰农化有限公司 | 1B173 | 9 |
河南 | 河南立信生物科技有限公司 | 1B185 | 9 |
山东 | 山东岳丰农化有限公司 | 1B186、1B187 | 18 |
山东 | 山东百科丰肥业有限公司 | 1B188 | 9 |
山东 | 德州大成农药有限公司 | 1B189、1B190 | 18 |
河北 | 河北军星生物化工有限公司 | 1B193 | 9 |
山东 | 青岛德丰生物科技有限公司 | 1B195 | 9 |
河北 | 唐山华龙科技公司 | 1B196 | 9 |
上海 | 柔亚色素 | 1B197 | 9 |
山东 | 菏泽广源生物科技有限公司 | 1B200 | 9 |
广东 | 广东万山土壤修复技术有限公司 广州市粤田农业科技有限公司 | 1B203 | 9 |
辽宁 | 凤城市宏业马铃薯科技推广有限公司 | 1B204 | 9 |
山东 | 山东新天力农化有限公司 | 1BWT01 | 18 |
山东 | 潍坊农邦富肥业有限公司 | 1BWT02 | 18 |
山东 | 潍坊德鲁克肥料有限公司 | 1BWT03 | 18 |
山东 | 济宁威力生态肥业有限公司 | 1BWT05 | 18 |
上海 | 上海联邦化工有限公司 | 1BWT06 | 18 |
山东 | 山东庞大生物集团有限公司 | 1BWT07 | 18 |
山东 | 潍坊冠天下肥业有限公司 | 1BWT08 | 18 |
山东 | 山东康朴恩生物科技有限公司 | 1BWT09 | 18 |
山东 | 美国艾诺尔能源矿产公司 | 1BWT10 | 18 |
山东 | 山东京普生物科技有限公司 | 1BWT11 | 18 |
江苏 | 美国奥尔生物科学有限公司 | 1BWT12 | 18 |
山东 | 山东神农氏生物技术有限公司 | 1BWT13 | 27 |
山东 | 山东派克生物科技有限公司 | 1BWT15 | 27 |
山东 | 潍坊万泉农化有限公司 | 1BWT16 | 18 |
山东 | 潍坊瑞祥肥料有限公司 | 1BWT17 | 18 |
山东 | 山东梁山国丰化工科技有限公司 | 1BWT18 | 18 |
山东 | 山东富尔康肥业有限公司 | 1BWT19 | 18 |
浙江 | 德国赢创(杭州)作物保护有限公司 | 1BWT20 | 18 |
山东 | 山东锦江化工有限公司 | 1BWT21 | 18 |
山东 | 青岛海之蓝作物营养有限公司 | 1BWT22 | 18 |
四川 | 四川省什邡金穗化肥有限责任公司 | 1BWT23 | 18 |
河南 | 爱诺生物科技有限公司 | 1BWT25、2BWT05、3BWT19 | 63 |
广东 | 深圳美尔森生物科技发展有限公司 | 1BWT26 | 18 |
山东 | 济宁金网联配方肥有限公司 | 1BWT27 | 18 |
辽宁 | 沈阳市和田化工有限公司 | 1BWT28 | 18 |
上海 | 英国波顿化工有限公司 | 1BWT29 | 18 |
河北 | 华北萱化威远农业科技有限公司 | 1BWT30 | 18 |
山东 | 济南金地农药有限公司 | 1BWT31 | 18 |
山东 | 济宁市金山生物工程有限公司 | 1BWT32 | 18 |
河北 | 衡水拜耳生物肥研制有限公司 | 1BWT33 | 18 |
山东 | 潍坊美孚视觉企划设计印刷有限公司 | 1BWT35 | 18 |
河南 | 河南晟华双龙塑料制品有限公司 | 1BWT36 | 18 |
山东 | 山东潍坊港嘉化工有限公司 | 1BWT37 | 18 |
河南 | 克莱瑞斯(郑州)肥业有限公司 | 1BWT38 | 18 |
山东 | 山东峄化肥业有限公司 | 1BWT39 | 18 |
山东 | 山东海而三利生物化工有限公司 | 1BWT50 | 18 |
河南 | 河南中天恒信化学科技有限公司 | 1BWT51 | 18 |
江苏 | 南京加农和信植物保护有限公司 | 1BWT52 | 18 |
上海 | 西班牙莱文特 | 1BWT53 | 18 |
山东 | 山东国亨肥业科技有限公司 | 1BWT55 | 18 |
山东 | 烟台现代果业发展有限公司 | 1BWT56 | 36 |
山东 | 山东墨菲农化有限公司 | 1BWT57 | 18 |
山东 | 诸城金土地有机肥有限责任公司 | 1BWT58 | 18 |
河南 | 河南昆仑农业科技有限公司 | 1BWT59 | 18 |
山东 | 茌平林德肥业有限责任公司 | 1BWT60 | 18 |
河北 | 雄县骏岚纸塑包装有限公司 | 1BWT61 | 18 |
山东 | 济南坤容 | 1BWT62 | 18 |
山东 | 山东精飒生物肥料科技有限公司 | 1BWT66 | 18 |
山东 | 山东锐华氟业有限公司 | 1CWT01 | 18 |
山东 | 山东省武城县润兴塑业有限公司 | 1CWT02 | 18 |
山东 | 烟台泓源生物肥料有限公司 | 1CWT03 | 18 |
河南 | 尉氏县众兴塑料厂 | 1CWT05 | 18 |
河北 | 沧州峰盛塑业有限公司 | 1CWT06 | 18 |
山东 | 山东寿光祥云包装有限公司 | 1CWT07 | 18 |
广东 | 广州亿达塑料制品厂 | 1CWT08 | 18 |
河南 | 尉氏县思佳塑业有限公司 | 1CWT09 | 18 |
山东 | 山东德州鹏博塑业有限公司 | 1CWT10 | 18 |
河南 | 郑州市惠济区新朝阳包装经营部 | 1CWT11 | 18 |
河北 | 沧州长城药用包装材料有限公司 | 1CWT12 | 18 |
河北 | 沧县新兴塑料容器厂 | 1CWT13 | 18 |
山东 | 武城县欣锐塑料制品有限公司 | 1CWT15、1CWT16 | 36 |
河南 | 郑州鑫凯塑料制品有限公司 | 1CWT17 | 27 |
河北 | 沧州铭达包装材料有限公司 | 1CWT18、19 | 36 |
安徽 | 安徽省砀山金佳龙塑料制品有限公司 | 1CWT20 | 18 |
河北 | 沧州庆源塑料包装有限公司 | 1CWT21 | 18 |
河南 | 郑州市荥阳塑料餐具食品包装厂 | 1CWT22、23 | 36 |
河北 | 沧州三强塑料包装制品有限公司 | 1CWT25 | 27 |
河北 | 沧州元盛塑料包装有限公司 | 1CWT26、27 | 36 |
河北 | 沧州志远塑业有限公司 | 1CWT28、30 | 36 |
山东 | 山东沃泰生物科技有限公司 | 1CWT31 | 18 |
河北 | 河北弘鑫塑料制品有限公司 | 1CWT32、35 | 36 |
安徽 | 砀山县金汇龙包装有限公司 | 1CWT33、36 | 36 |
河北 | 沧州统润塑业有限公司 | 1CWT37、38 | 36 |
山东 | 菏泽三和农化有限公司 | 1CWT50 | 18 |
广西 | 桂林大广电子科技有限公司 | 1D028 | 9 |
上海 | 上海乾颢智能科技有限公司 | 1D029 | 9 |
河南 | 郑州科慧包装机械有限公司 | 1D030 | 9 |
广西 | 桂林赛尔科技有限公司 | 1D031 | 9 |
广东 | 广东省汕头市金诚塑胶机械有限公司 | 1D041 | 9 |
河北 | 沧州永发塑料制品有限公司 | 1D043 | 9 |
上海 | 上海洲涛智能技术有限公司 | 1D046 | 9 |
河南 | 郑州宝腾科技有限公司 | 1D048 | 9 |
山东 | 济南金泰喷码机有限公司 | 1D093 | 9 |
江苏 | 苏州利萨斯密封技术有限公司 | 1D095 | 9 |
山东 | 青州立德模具有限公司 | 1D103 | 9 |
山东 | 青州市安民包装机械有限公司 | 1D105 | 9 |
河北 | 冀南新区鹏兴塑料制品厂 | 1D106 | 9 |
河南 | 河南安普包装机械制造有限公司 | 1D113、115 | 18 |
江苏 | 昆山强威粉体设备有限公司 | 1D142 | 9 |
山东 | 青岛宜百利科技有限公司 | 1D148 | 9 |
山东 | 济南山诺机械有限公司 | 1D149 | 9 |
湖北 | 武汉博文中天机械有限公司 | 1D156 | 9 |
山东 | 青州市金华铝塑包装材料厂 | 1D157 | 9 |
河南 | 郑州格特机电设备有限公司 | 1D160 | 9 |
上海 | 上海人天包装机械有限公司 | 1D164 | 9 |
天津 | 天津市德通制罐有限公司 | 1D165 | 9 |
山东 | 青岛非凡包装机械有限公司 | 1D172 | 9 |
河南 | 郑州晨阳自动化设备有限公司 | 1D173 | 9 |
山东 | 临沂祥禾植保机械有限公司 | 1D176 | 9 |
上海 | 上海亿首机械科技有限公司 | 1D179、180 | 9 |
河北 | 河北汉辉机械设备制造有限责任公司 | 1D181、182 | 18 |
上海 | 上海国彩制药机械成套设备有限公司 | 1D183、1D184、1D185 | 27 |
山东 | 瑞安市高波机械有限公司 | 1D187、1D188 | 18 |
山东 | 青州市中鲁包装机械有限公司 | 1D189、1D190 | 18 |
山东 | 济南嘉尔信科技有限公司 | 1D196 | 9 |
山东 | 青岛锐驰标识设备有限公司 | 1D197 | 9 |
江苏 | 常州永一包装科技有限公司 | 1D199、1D200 | 18 |
河北 | 沧州骏杰塑料制品厂 | 1D204 | 9 |
山东 | 济南嘉益包装设备有限公司 | 1DT01 | 54 |
四川 | 简阳市成创包装机械有限公司 | 1DT02 | 54 |
上海 | 上海霄腾机电设备有限公司 | 1DT03 | 36 |
山东 | 青岛捷怡纳机械科技有限公司 | 1DT05 | 36 |
北京 | 北京圣德丰包装机械有限公司 | 1DT06 | 54 |
河北 | 沧州盛森包装材料有限公司 | 1DT07 | 54 |
河南 | 郑州领秀巨丰塑料制品有限公司 | 1DT08 | 54 |
江苏 | 金坛市中正包装机械科技有限公司 | 1DT09 | 54 |
河北 | 沧州海峰塑料包装有限公司 | 1DT10 | 54 |
河北 | 邯郸市翔实塑业有限公司 | 1DT13 | 36 |
河北 | 沧县奥新洁塑料制品有限公司 | 1DT15 | 72 |
广东 | 广东顺德创奥普塑料机械有限公司 | 1DT16 | 54 |
江苏 | 江苏汤姆包装机械有限公司 | 1DT17、18 | 144 |
河北 | 河北沧州市金盛园塑业有限公司 | 1DWT01 | 18 |
湖北 | 武汉恒信理研包装机械有限公司 | 1DWT02 | 18 |
河南 | 郑州华信塑料制品有限公司 | 1DWT03 | 18 |
山东 | 青州富顿包装 | 1DWT05 | 18 |
浙江 | 浙江省瑞安市华东包装机械有限公司 | 1DWT06 | 18 |
山东 | 青州市鲁青包装机械有限公司 | 1DWT08 | 18 |
湖北 | 武汉甲三川机械有限公司 | 1DWT09 | 18 |
广东 | 东莞市品冠检测科技有限公司 | 1DWT15 | 18 |
浙江 | 瑞安市张氏包装设备科技有限公司 | 1DWT17 | 18 |
安徽 | 安徽信远包装科技有限公司 | 1DWT20、21 | 36 |
北京 | 联合惠农农资(北京)有限公司 | 1E025 | 9 |
河南 | 漯河市裕丰农业科技开发有限公司 | 1E027 | 9 |
山东 | 梁山正大菱花生物科技有限公司 | 1E030 | 9 |
广西 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 | 1E051 | 9 |
山东 | 山东高唐喜福乐肥业有限公司 | 1E056 | 9 |
上海 | 上海迪拜植保有限公司 | 1E061 | 9 |
山东 | 济南希望田野生物工程有限公司 | 1E070 | 9 |
四川 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 | 1E075 | 9 |
山东 | 山东诺瑞康生物科技有限公司 | 1E076 | 9 |
山西 | 交城县东龙肥业有限公司 | 1E079 | 9 |
山东 | 山东浩鑫生物技术有限公司 | 1E083 | 9 |
山东 | 东营润益生物科技有限公司 | 1E088 | 9 |
山东 | 山东泰格伟德生物科技有限公司 | 1E092 | 9 |
天津 | 天津明泽亚科技发展有限公司 | 1E097 | 9 |
福建 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 | 1E113 | 9 |
四川 | 成都观智农业科技有限公司 | 1E118 | 9 |
山东 | 邹平季季旺农化有限公司 | 1E122 | 9 |
河南 | 郑州雷之诺农业科技有限公司 | 1E127 | 9 |
江苏 | 徐州年年红肥业有限公司 | 1E131 | 9 |
山东 | 美国陶氏益农生物科学权威机构 | 1E136 | 9 |
江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 1E150 | 9 |
天津 | 天津嘉泰丰塑料编织有限公司 | 1E151 | 9 |
山东 | 山东龙基生物科技有限公司 | 1E153 | 9 |
河北 | 河北农迅生物科技有限公司 | 1E158 | 9 |
山东 | 青岛禾润丰农肥料有限公司 | 1E172 | 9 |
河南 | 漯河市恒绿植物科技有限公司 | 1E199 | 9 |
山东 | 潍坊绿威特生物工程有限公司 | 1ET06 | 36 |
山东 | 山东施可丰生态农业工程有限公司 | 1ET07 | 36 |
河南 | 农源人化工集团 | 1EWT01 | 18 |
上海 | 上海永通化工有限公司 | 1EWT03 | 18 |
山东 | 淄博如成科贸有限公司 | 1EWT05 | 18 |
山东 | 山东衡盛生物科技有限公司 | 1EWT06 | 18 |
上海 | 帝斯曼国际集团(中国)有限公司 | 1EWT07 | 18 |
山东 | 济宁坷垃壮肥业有限公司 | 1EWT08 | 18 |
山东 | 山东瓮福金谷化肥有限公司 | 1EWT09 | 18 |
广东 | 东莞一翔液体肥料有限公司 | 1EWT12 | 18 |
江苏 | 连云港市金囤农化有限公司 | 1EWT13 | 18 |
山东 | 山东中岛海洋生物科技有限公司 | 1EWT15 | 18 |
山东 | 潍坊市金亿丰化肥有限公司 | 1EWT26 | 18 |
山东 | 山东中农农业科技有限公司 | 1EWT27 | 18 |
二层:(B 、C 、D ) |
江苏 | 江苏南京国际化工有限公司 | 2BT01 | 36 |
山东 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 2BT02 | 54 |
河南 | 巴西赞高植物保护集团(中国)有限公司 | 2BT03 | 54 |
山东 | 青岛正农进出口有限公司 | 2BT05 | 36 |
江苏 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 2BT06 | 36 |
江苏 | 江苏正达生物科技有限公司 | 2BT07 | 54 |
河南 | 郑州农达生化制品有限公司 | 2BT08 | 54 |
山东 | 济南巴顿化肥有限公司 | 2BT09 | 54 |
山东 | 临沂沃华生物工程有限公司 | 2BT10 | 54 |
河南 | 郑州雷旺达农业科技有限公司 | 2BT13 | 36 |
广东 | 深圳海苒化学科技有限公司 | 2BT15 | 36 |
山东 | 山东米阳肥业科技有限公司 | 2BT19 | 36 |
山东 | 济南冠威农化有限公司 | 2BT20 | 54 |
山东 | 济南天邦化工有限公司 | 2BT21 | 90 |
河南 | 美国日正国际作物保护有限公司 | 2BT22 | 90 |
山东 | 寿光市聚创农业科技有限公司 | 2BT23 | 90 |
河南 | 新乡市洪洲农化有限公司 | 2BT25 | 36 |
山东 | 青岛海之宝海洋生物有限公司 | 2BT26 | 36 |
河北 | 根力多生物科技股份有限公司 | 2BT27 | 54 |
河南 | 河南强芯肥业有限公司 | 2BT28 | 54 |
湖北 | 迪斯科化肥(湖北)有限责任公司 | 2BT29 | 72 |
北京 | 北京裕丰力多金肥业有限公司 | 2BT30 | 72 |
上海 | 德国劳伦斯生命科学(上海)有限公司 | 2BT31 | 54 |
上海 | 时科生物科技(上海)有限公司 | 2BT32 | 54 |
江苏 | 南京昕爵生物科技有限公司 | 2BT33 | 54 |
山东 | 雷邦斯生物技术有限公司 | 2BT35 | 36 |
上海 | 上海龙仕达生物科技有限公司 | 2BT36 | 36 |
山东 | 济宁中农大化肥业有限公司 | 2BT37 | 37 |
山东 | 青岛华农玉田农业科技(集团)有限公司 | 2BT38 | 36 |
山东 | 山东福川生物科技有限公司 | 2BT51 | 36 |
河南 | 河南中威高科技化工有限公司 | 2BT52 | 36 |
陕西 | 西安天硕作物保护有限公司 | 2BT53 | 36 |
山东 | 美国加多邦国际集团作物营养有限公司 | 2BT55 | 36 |
山东 | 青岛众邦益农化化工有限公司 | 2BT56 | 36 |
湖南 | 德国康博世有限公司 | 2BT58 | 36 |
广东 | 广州先益农农业科技有限公司 | 2BWT01 | 18 |
河南 | 漯河市绿田地植物研究所 | 2BWT02 | 18 |
上海 | 美国爱普诺农业科技集团有限公司 | 2BWT03 | 18 |
河南 | 淮阳亿丰化工有限公司 | 2BWT04 | 18 |
山东 | 烟台卓美生物科技有限公司 | 2BWT06 | 18 |
山东 | 山东鲁鹏化工有限公司 | 2BWT07 | 10 |
河南 | 河南多尔化工产品有限公司 | 2BWT08 | 18 |
北京 | 中农问科技(北京)有限公司 | 2BWT09 | 18 |
山东 | 青岛苏菲格耳国际贸易有限公司 | 2BWT10 | 18 |
河南 | 漯河市卓诚生物科技有限责任公司 | 2BWT11 | 18 |
山东 | 青岛普沃农资贸易有限公司 | 2BWT12 | 18 |
安徽 | 安徽省农望农业科技开发有限公司 | 2BWT13 | 18 |
北京 | 北京斯秘诺高新生物科技有限公司 | 2BWT15 | 18 |
辽宁 | 辽宁甜如蜜生物肥业开发制造有限公司 | 2BWT16 | 27 |
山东 | 山东丰倍尔生物科技有限公司 | 2BWT17 | 18 |
四川 | 四川省什邡市易达化工有限责任公司 | 2BWT18 | 18 |
山东 | 山东奥丰生物科技有限责任公司 | 2BWT19 | 18 |
山东 | 山东东明南华肥业有限公司 | 2BWT20 | 18 |
浙江 | 宁波市新田龙特种肥料科技有限公司 | 2BWT21 | 18 |
河南 | 德国公牛国际 | 2BWT22 | 18 |
河南 | 周口爱地生肥业有限公司 | 2BWT23 | 18 |
浙江 | 中农先科生物科技股份有限公司 | 2BWT25 | 18 |
山东 | 青岛瀚正益农生物科技有限公司 | 2BWT26 | 18 |
四川 | 四川安达农森科技股份有限公司 | 2BWT27 | 18 |
湖北 | 湖北利索作物保护有限公司 | 2BWT29 | 18 |
河南 | 郑州笑牌农化有限公司 | 2BWT30 | 18 |
江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 2CT01 | 90 |
天津 | 天津博克百胜科技有限公司 | 2CT02 | 90 |
山东 | 山东京九肥料化工有限公司 | 2CT03 | 72 |
河南 | 德国德默尔国际集团 | 2CT05 | 108 |
河南 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 2CT06 | 108 |
江苏 | 艾博斯化学贸易(中国)投资公司 | 2CT07 | 72 |
河南 | 美国阿普勒夫化工集团作物营养公司 | 2CT08 | 81 |
山东 | 点豆(山东)网络技术有限公司 | 2CT09 | 108 |
福建 | 泉农(厦门)生物科技有限公司 | 2CT10 | 108 |
山东 | 山东永佳动力股份有限公司 | 2CT11 | 81 |
山东 | 山东沃尔美肥业有限公司 | 2CT12 | 42 |
山东 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 2CT13 | 108 |
广西 | 广西新启力生态科技有限公司 | 2CT16 | 108 |
山东 | 山东新朝阳作物营养有限公司 | 2CT18 | 54 |
山东 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 2CT19 | 36 |
山东 | 山东奥坤生物科技有限公司 | 2CT20 | 36 |
山东 | 潍坊市新生力生物技术有限公司 | 2CWT01 | 18 |
山东 | 寿光冠霖农业科技有限公司 | 2CWT02 | 18 |
北京 | 北京恩益碧农林科技有限公司 | 2CWT03 | 18 |
山西 | 山西磊鑫化工有限公司 | 2CWT05 | 18 |
辽宁 | 辽宁一亩神农业科技有限公司 | 2DT01 | 36 |
河南 | 巴西利果国际集团(中国)有限公司 | 2DT02 | 36 |
山东 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 2DT03 | 54 |
山东 | 临朐丰农农化有限公司 | 2DT05 | 54 |
山东 | 美国嘉吉化工进出口集团有限公司 | 2DT06 | 36 |
河南 | 河南比赛尔农业科技有限公司 | 2DT08 | 54 |
山东 | 山东潍坊金波尔肥料有限公司 | 2DT09 | 54 |
山东 | 山东齐商农业科技有限公司 | 2DT10 | 54 |
山东 | 潍坊经典农化有限公司 | 2DT11 | 54 |
山东 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 2DT12 | 54 |
山东 | 寿光蔡伦中科肥料有限责任公司 | 2DT18 | 36 |
山东 | 山东嘉科植物营养工程有限公司 | 2DT19 | 36 |
河南 | 郑州风光农业科技有限公司 | 2DT20 | 36 |
河南 | 河南省叶芭之星生物肥业有限公司 | 2DT21 | 36 |
山东 | 寿光市志同道合肥业有限公司 | 2DT22 | 90 |
山东 | 巴夫特(潍坊)化工有限公司 | 2DT23 | 90 |
内蒙古 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司环保肥料公司 | 2DT25 | 90 |
北京 | 清大中科(北京)科技有限公司 | 2DT26 | 90 |
北京 | 日正九安科技(北京)有限公司 | 2DT27 | 54 |
河南 | 河南波尔森农业科技有限公司 | 2DT28 | 54 |
山东 | 山东卡夫生物科技股份有限公司 | 2DT29 | 54 |
河南 | 宝丰县万隆肥业有限公司 | 2DT30 | 72 |
山东 | 潍坊康普生作物营养有限公司 | 2DT31 | 54 |
山东 | 山东瑞普生物科技有限公司 | 2DT32 | 54 |
山东 | 山东植丰农化集团有限公司 | 2DT35 | 54 |
山东 | 山东润和肥业有限公司 | 2DT36 | 36 |
河南 | 郑州凯瑞斯农业科技有限公司 | 2DT37 | 36 |
山东 | 山东巴姆博生物科技有限公司 | 2DT38 | 54 |
山东 | 寿光市尚道农人品牌定位&策划有限公司 | 2DT39 | 54 |
山东 | 山东沃地丰生物肥料有限公司 | 2DT50 | 36 |
山东 | 山东沃地丰生物肥料有限公司 | 2DT51 | 36 |
山东 | 青岛先正达进出口有限公司 | 2DT52 | 36 |
山东 | 山东辰兰生物科技有限公司 | 2DT53 | 36 |
山东 | 生之道生态农业科技股份有限公司 | 2DT55 | 36 |
山东 | 山东圣德源肥业有限公司 | 2DT56 | 36 |
山东 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 | 2DWT01 | 18 |
山东 | 山东盛高肥业有限公司 | 2DWT02 | 18 |
山东 | 山东佳天下肥业有限公司 | 2DWT03 | 18 |
河南 | 郑州农业科技有限公司 | 2DWT05 | 18 |
山东 | 田博士微生物菌肥(潍坊)有限公司 | 2DWT06 | 18 |
山东 | 高密海慧农业发展有限公司 | 2DWT07 | 18 |
山东 | 山东山鹰化工有限公司 | 2DWT08 | 10 |
山东 | 安丘万邦生物工程有限公司 | 2DWT09 | 18 |
山东 | 英国UNLIMI TED 农业公司 | 2DWT10 | 18 |
山东 | 潍坊宜欣肥业有限公司 | 2DWT11 | 18 |
广东 | 深圳奥维德生物科技有限公司 | 2DWT12 | 18 |
山东 | 山东永浩生物工程有限公司 | 2DWT13 | 18 |
山东 | 济南祥辰科技有限公司 | 2DWT15 | 18 |
山东 | 山东爱普生农业发展有限公司 | 2DWT16 | 18 |
山东 | 济南新未来生物技术有限公司 | 2DWT17 | 18 |
山东 | 青岛秾贝尔生物工程有限公司 | 2DWT18 | 27 |
山东 | 荷兰皇家卡洛达矿业集团 | 2DWT19 | 18 |
山东 | 山东安信种苗股份有限公司 | 2DWT20 | 18 |
河南 | 郑州恒瑞祥农业有限公司 | 2DWT21 | 18 |
山东 | 潍坊市金亿丰化肥有限公司 | 2DWT22 | 18 |
河北 | 河北中港美盛肥业有限公司 | 2DWT23 | 18 |
河南 | 郑州恒邦农业科技有限公司 | 2DWT25 | 18 |
湖北 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 | 2DWT26 | 18 |
三层:(B 、C 、D ) |
山东 | 青岛开垦牛生物工程有限公司 | 3B001 | 9 |
山东 | 潍坊和信生物科技有限公司 | 3B004 | 9 |
陕西 | 西安绿田化工有限责任公司 | 3B005 | 9 |
河南 | 德国摩尔化工集团 | 3B008 | 9 |
天津 | 天津施普乐农药技术发展有限公司 | 3B009 | 9 |
河南 | 安阳市瑞泽农药有限责任公司 | 3B012 | 9 |
北京 | 北京联邦(集团)化工有限公司 | 3B016 3D100 | 18 |
山东 | 青岛施多乐进出口有限公司 | 3B017 | 9 |
