2012年12月7日火爆农资网资讯 目前国内尿素价格行情整体情况乐观,局部地区小幅的震荡。市场销售情况逐渐好转,多数地区尿素厂家库存压力不大,预计短期市场价格或将保持缓慢回升走势,但市场价格震荡仍不能避免。
| 单品 | 产品名称 | 生产厂家 | 主要成分 | 颗粒 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 贵州宜化 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 贵州化肥厂 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | | 小颗粒 | | 1800 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 陕西华山 | | 小颗粒 | | 1920 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 宁夏石化 | | 小颗粒 | | 1880 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 宁夏丰友 | | 小颗粒 | | 1880 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | | 小颗粒 | | 1990 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 湖北三宁 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南延化 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南心连心 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南绿宇 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 中海油化学 | | 大颗粒 | | 1950 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | | 小颗粒 | | 2250 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 福建三明 | | 小颗粒 | | 2040 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 兖矿鲁南 | | 小颗粒 | | 1975 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 烟台巨力 | | 小颗粒 | | 1970 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东瑞星 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东明水 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东联盟 | | 小颗粒 | | 1970 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东恒通 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 鲁西化工 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏新沂恒盛 | | 小颗粒 | | 2030 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏灵谷 | | 小颗粒 | | 2010 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏华昌 | | 小颗粒 | | 2050 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 华鲁恒升 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 安徽三星 | | 小颗粒 | | 2010 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 安徽临泉 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | | 大颗粒 | | 2090 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 山西兰花 | | 小颗粒 | | 1900 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 | 内蒙古天野 | | 小颗粒 | | 1920 | 0 | 12-12-07 | |
| 尿素 | 尿素 |
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|