2013年5月10日资讯 近期我国国内的尿素出厂价格有了新的调整,由于尿素市场的的好转,很多的厂家都有不同幅度的调价策略。
| 单品 | 产品名称 | 生产厂家 | 主要成分 | 颗粒 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 四川美丰 | | 小颗粒 | | 2050 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 贵州宜化 | | 小颗粒 | | 2130 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 陕西华山 | | 小颗粒 | | 1880 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 宁夏石化 | | 小颗粒 | | 1900 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 宁夏丰友 | | 小颗粒 | | 2080 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | | 小颗粒 | | 1970 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 湖北三宁 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南延化 | | 小颗粒 | | 1940 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南心连心 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 河南绿宇 | | 小颗粒 | | 1930 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 中海油化学 | | 大颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | | 小颗粒 | | 2300 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 福建三明 | | 小颗粒 | | 2070 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | | 小颗粒 | | 1930 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 兖矿鲁南 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东瑞星 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东明水 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东联盟 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山东恒通 | | 小颗粒 | | 1990 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 鲁西化工 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏新沂恒盛 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏灵谷 | | 小颗粒 | | 2030 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 江苏华昌 | | 小颗粒 | | 2030 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 华鲁恒升 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 安徽三星 | | 小颗粒 | | 1960 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 安徽临泉 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | | 大颗粒 | | 2050 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 山西兰花 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 内蒙古天野 | | 小颗粒 | | 1950 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 内蒙古联合化工 | | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 13-05-10 | |
| 尿素 | 尿素 | 河北金石 | | 小颗粒 | | 1900 | 0 | 13-05-10 | |
尿
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|