2012年11月5日国内复合肥价格还是保持刚进入11月份的调价,今日没有什么大的波动情况。
省份 | 规格 | 生产厂家 | 地域 | 价格 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | | 2520 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东住商 | | 4300 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东中化 | | 2880 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东寿光联盟 | | 2900 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东史丹利 | | 3160 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东史丹利 | | 2900 |
复合肥 | 45S13-17-15 | 山东施可丰 | | 2800 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东三方 | | 2780 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东三方 | | 2580 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东青州庆大 | | 2790 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东绿源 | | 2758 |
复合肥 | 45S12-18-15 | 山东绿源 | | 2758 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东鲁西化工 | | 2770 |
复合肥 | 51CL17-17-17 | 山东金正大 | | 3230 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东金正大 | | 3030 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东金正大 | | 2830 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 江苏瑞和 | | 2680 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 江苏瑞和 | |
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|