2012年11月22日国内复合肥价格并不像尿素那样波动那么大,总体情况很平稳,没有大的调整情况出现。大部分的厂家都在实行的是稳价策略,也是有很多企业在观望市场行情。
| 单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2520 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S13-17-15 | | 山东施可丰 | | 2800 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2780 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2580 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东青州庆大 | | 2790 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2708 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2708 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 51CL17-17-17 | | 山东金正大 | | 3230 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 3030 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2830 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2620 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2900 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2880 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2720 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2750 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 辽宁西洋 | | 2400 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 48CL16-16-16 | | 江苏中东 | | 2680 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏中东 | | 2450 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2680 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2880 | 0 | 2012-11-22 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏美乐 | | 2380 | 0 | 2012-11-22 | |
免责声明: