2013年2月26日资讯 今日火爆农资招商网给大家带来新的复合肥出厂价格和商品指数:
根据新的统计和分析:今日国内的复合肥商品指数为87.42,较昨日上升了0.22点,较周期内高点101.09点(2011-10-08)下降了13.52%,较2012年12月20日低点85.62点上涨了2.10%.(注:周期指2011-09-01至今)
| 单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋丰 | | 2590 | 60 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 河南心连心 | | 2590 | -110 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山东肥业 | | 2710 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2230 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 2840 | -10 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2600 | -110 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2590 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2360 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2410 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2568 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2518 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2700 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2560 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2430 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2560 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2890 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2500 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2620 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2450 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2790 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2780 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2550 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东谷丰源 | | 2360 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东谷丰源 | | 2450 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东博丰利众 | | 2560 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | 全国 | 2600 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 江西开门子 | | 2620 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江西开门子 | | 2320 | 0 | 13-02-26 | |
| 复合肥 | 复合肥
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|