2013年5月30日资讯 近期国内复合肥行情仍无改善,厂家产销情况普遍较差,部分厂家报价继续走低。山东、江苏、安徽以及川渝地区部分厂家报价出现下调,幅度50-100元/吨,以中、高端报价下调为主,不过低价增加趋势也较明显。
截至目前,山东地区40%CL出厂报价在2250-2350元/吨,少数低端报价在2100元/吨左右;湖北地区40%CL高氮肥主流出厂报价在2100-2150元/吨;江苏地区40%CL主流报价在2050-2100元/吨。
| 单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山东肥业 | | 2710 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2300 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 2840 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2540 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2700 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S13-17-15 | | 山东施可丰 | | 2690 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2500 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2410 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2618 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2588 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2700 | | 13-05-30 | |
| 复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2560 |
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|