近期,复合肥市场旺季到来,我国南北方地区农作物都将使用复合肥,这样的需求一定程度上带动了市场的发展,但由于复合肥价格优势不大及二铵企业转向国内市场的影响,给复合肥销量带来了一定的压力。
复合肥新价格行情:
产品名称 | 生产厂家 | 含量 | 配比 | 价格 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2750 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2800 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2800 |
复合肥 | 贵州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2920 |
复合肥 | 河北冀衡 | 45%S | 15-15-15 | 2550 |
复合肥 | 中一阿 | 45%S | 15-15-15 | 2550 |
复合肥 | 江西贵化 | 45%CL | 15-15-15 | 2580 |
复合肥 | 江西贵化 | 45%S | 15-15-15 | 2680 |
复合肥 | 宁国司尔特 | 45%CL | 15-15-15 | 2100 |
复合肥 | 宁国司尔特 | 45%S | 15-15-15 | 2400 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%CL | 15-15-15 | 2200 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 12-18-15 | 2580 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 15-15-15 | 2500 |
复合肥 | 西洋特肥 | 45%S | 13-17-15 | 2800 |
复合肥 | 中化涪陵 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 |
复合肥 | 中化涪陵 | 48%CL | 16-16-16 | 2400 |
复合肥 | 新都化工 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 |
复合肥 | 新都化工 | 45%S | 15-15-15 | 2500 |
复合肥 | 山西丰喜 | 45%CL | 15-15-15 | 2350 |
复合肥 | 广东福利龙 | 45%CL | 15-15-15 |
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|