复合肥市场价格每天都有起起伏伏,那么复合肥市场新的价格走势是怎样的呢?
目前,中原地区小麦肥正铺货,批发商大多备货完毕,下游终端商也陆续有购肥交易,只是从上游到下游大多采取不定价交易,主要以铺货走量为主,终端销售启动还要等到9月底。由于临近用肥旺季,所以复合肥价格逐渐趋于稳定,45%氯基复合肥主流价格为2000元/吨,45%硫基复合肥主流价格为2300元/吨。为了降低风险,经销商都减少备货量以应对不明朗的市场波动,同时为了减少费用支出,流通商往往采取货不入库即发运至下游经销商。销售后期货多量足,价格战将会越演越烈。
产品名称 | 生产厂家 | 含量 | 配比 | 价格 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2750 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2800 |
复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2800 |
复合肥 | 贵州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2920 |
复合肥 | 河北冀衡 | 45%S | 15-15-15 | 2550 |
复合肥 | 中一阿 | 45%S | 15-15-15 | 2550 |
复合肥 | 江西贵化 | 45%CL | 15-15-15 | 2580 |
复合肥 | 江西贵化 | 45%S | 15-15-15 | 2680 |
复合肥 | 宁国司尔特 | 45%CL | 15-15-15 | 2100 |
复合肥 | 宁国司尔特 | 45%S | 15-15-15 | 2400 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%CL | 15-15-15 | 2200 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 12-18-15 | 2580 |
复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 15-15-15 | 2500 |
复合肥 | 西洋特肥 | 45%S | 13-17-15 | 2800 |
复合肥 | 中化涪陵 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 |
复合肥 | 中化涪陵 | 48%CL | 16-16-16 | 2400 |
复合肥 | 新都化工 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 |
复合肥 | 新都化工 | 45%S | 15-15-15 | 2500 |
复合肥 | 山西丰喜 | 45%CL | 15-15-15 | 2350 |
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码 或搜索公众号huobao3456tv关注
|