玉米行情:2018年12月13日玉米价格行情走

2018-12-13 18:25 3456.TV价格行情

新玉米行情:2018年12月13日玉米价格行情走势

1.jpg

2018年12月13日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 歙县 玉米价格 12月13日 15%水分 2500.00 元/吨

安徽省 迎江区 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 12月13日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 南谯区 玉米价格 12月13日 15%水分 2030.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 12月13日 15%水分 2140.00 元/吨

安徽省 灵璧县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 12月13日 15%水分 1910.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 12月13日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 12月13日 15%水分 1925.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 12月13日 15%水分 2250.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 12月13日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 12月13日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 12月13日 15%水分 2050.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 岷县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 英德市 玉米价格 12月13日 15%水分 2130.00 元/吨

广东省 武江区 玉米价格 12月13日 15%水分 1999.00 元/吨

广东省 博罗县 玉米价格 12月13日 15%水分 2120.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 12月13日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 连平县 玉米价格 12月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 12月13日 15%水分 2146.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 12月13日 15%水分 2160.00 元/吨

广东省 阳山县 玉米价格 12月13日 15%水分 2150.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 12月13日 15%水分 2200.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 12月13日 15%水分 2121.00 元/吨

广东省 四会市 玉米价格 12月13日 15%水分 2168.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 12月13日 15%水分 2120.00 元/吨

广西 八步区 玉米价格 12月13日 15%水分 2015.00 元/吨

广西 合浦县 玉米价格 12月13日 15%水分 2533.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 12月13日 15%水分 1966.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 12月13日 15%水分 1968.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 12月13日 15%水分 1970.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 12月13日 15%水分 2060.00 元/吨

贵州省 七星关区 玉米价格 12月13日 15%水分 2280.00 元/吨

贵州省 黄平县 玉米价格 12月13日 15%水分 2100.00 元/吨

贵州省 镇宁自治县 玉米价格 12月13日 15%水分 2160.00 元/吨

贵州省 赫章县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 12月13日 15%水分 2145.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 12月13日 15%水分 2145.00 元/吨

海南省 万泉镇 玉米价格 12月13日 15%水分 2160.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 12月13日 15%水分 1770.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 12月13日 15%水分 1785.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月13日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 12月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 12月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 12月13日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 12月13日 15%水分 1825.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 12月13日 15%水分 1910.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 12月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 12月13日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 12月13日 15%水分 1932.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 唐县 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 12月13日 15%水分 1970.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 12月13日 15%水分 1970.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 滦县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 12月13日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 12月13日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 12月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 12月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 12月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 12月13日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 方城县 玉米价格 12月13日 15%水分 1908.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 12月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 12月13日 15%水分 1660.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 12月13日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 12月13日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 文峰区 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 12月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 淮阳县 玉米价格 12月13日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 12月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 息县 玉米价格 12月13日 15%水分 2300.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 12月13日 15%水分 1894.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 12月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 方城县 玉米价格 12月13日 15%水分 1908.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 12月13日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 12月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 12月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 偃师市 玉米价格 12月13日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 禹州市 玉米价格 12月13日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 偃师市 玉米价格 12月13日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 新乡县 玉米价格 12月13日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 12月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 12月13日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 12月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 12月13日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 12月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 鹿邑县

免费加群

您留言,我回电,快速找产品!

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

客服中心

客服中心

【长按指纹】识别图中二维码
  或搜索公众号huobao3456tv关注

x
您留言,我回电,快速找产品!
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系Q Q:
  • 微  信:
  • 代理区域:  
  • 意向产品:

同类厂家查看(我已阅读并同意《火爆农资招商网代理商服务条款》)