西红柿收购价多少钱、西红柿价格今日价格行情、西红柿价格一览表
时间:2021-01-29 18:06 阅读量:5558
导语 火爆农资招商网为大家介绍西红柿收购价多少钱、西红柿价格今日价格行情、西红柿价格一览表!
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 4.6 |
西红柿 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 5.2 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 5 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 4.6 |
西红柿 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.1 |
西红柿 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.3 |
...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.1 |
西红柿 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 4 |
西红柿 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 4.8 |
西红柿 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 4.19 |
西红柿 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 5 |
西红柿 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 5.6 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 4.5 |
西红柿 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 3.6 |
西红柿 | 云南省元谋县蔬菜批发市场 | 2.4 |
西红柿 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 4.8 |
西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 3 |
西红柿 | 广西田阳县果蔬菜批发市场 | 3 |
西红柿 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 3.4 |
西红柿 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 4.6 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 3.2 |
西红柿 | 山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 4.4 |
西红柿 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 4.6 |
...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 4.2 |
西红柿 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 3.2 |
西红柿 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.5 |
西红柿 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2.9 |
西红柿 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 4 |
西红柿 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 3 |
西红柿 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 3.1 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.8 |
西红柿 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.2 |
西红柿 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2 |
西红柿 | 广东汕头农副产品批发中心 | 4.1 |
西红柿 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 3.1 |
西红柿 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 3.3 |
西红柿 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2.04 |
西红柿 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2.8 |
西红柿 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2 |
西红柿 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 5 |
西红柿 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.7 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2.2 |
西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 3.75 |
西红柿 | 湖北孝感市南大批发市场 | 7.2 |
西红柿 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 3.3 |
西红柿 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 3.5 |
西红柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 4.2 |
西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.6 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳市场 | 3.3 |
西红柿 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 4.8 |
(数据来源:市场报价)...[查看详细]
西红柿今日价格多少钱一斤2020年8月18日
北京朝阳区大洋路农副产品批发市场西红柿3.5元/公斤
北京丰台区新发地农产品批发市场西红柿2.8元/公斤
北京京丰岳各庄农副产品批发市场西红柿3元/公斤...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2.8 |
西红柿 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 3 |
西红柿 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 3.2 |
西红柿 | 太原市河西农副产品市场 | 2.7 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2.4 |
西红柿 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2.8 |
西红柿 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 3.6 |
西红柿 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2.6 |
西红柿 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2.5 |
西红柿 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 3 |
西红柿 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 3.49 |
西红柿 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 4.2 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 3.6 |
西红柿 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 3 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.6 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 2.5 |
西红柿 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 3 |
西红柿 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 3 |
西红柿 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2.2 |
西红柿 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2.7 |
西红柿 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2.6 |
西红柿 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.7 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2 |
西红柿 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2.6 |
西红柿 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2.4 |
西红柿 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2.1 |
西红柿 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 2 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 5.5 |
西红柿 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.4 |
西红柿 | 四川南充北川农产品批发市场 | 4.8 |
(数据来源:市场报价)
...[查看详细]
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西红柿 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 3 |
西红柿 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.7 |
西红柿 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2 |
西红柿 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2 |
西红柿 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 4 |
西红柿 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2.6 |
数据来源:市场报价...[查看详细]
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!