香蕉价格多少钱一斤?香蕉价格行情日报2020-8-22
2020-08-22 11:19
3456.TV价格行情
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
香蕉 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 4.5 |
香蕉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 4.5 |
香蕉 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 5 |
香蕉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 5.2 |
香蕉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 3.6 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 4 |
香蕉 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 4.6 |
香蕉 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 3.6 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心 | 4 |
香蕉 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 4.1 |
香蕉 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 3.2 |
香蕉 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 5.2 |
香蕉 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 4 |
香蕉 | 湖北孝感市南大批发市场 | 5 |
香蕉 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 4.8 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 4.1 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 3.8 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳市场 | 3.78 |
香蕉 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 4.2 |
香蕉 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 4.5 |
香蕉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 4 |
香蕉 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 4.2 |
香蕉 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 5.6 |
香蕉 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 4.6 |
香蕉 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 5 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 3.8 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 5.4 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 4.3 |
香蕉 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 5.3 |
香蕉 | 太原市河西农副产品市场 | 4.4 |
(数据来源:市场报价)
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号huobao3456tv关注