西瓜价格多少钱一斤?西瓜价格行情日报2020-8-22
2020-08-22 11:21
3456.TV价格行情
产品名称 | 报价市场 | 平均价 |
西瓜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 0.7 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2.5 |
西瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2.84 |
西瓜 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2 |
西瓜 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 1.7 |
西瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 3.83 |
西瓜 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2.5 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 1.2 |
西瓜 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 1 |
西瓜 | 湖北孝感市南大批发市场 | 2 |
西瓜 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 3 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 3.8 |
西瓜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 1.4 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | 2.37 |
西瓜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 1.6 |
西瓜 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 1.7 |
西瓜 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 3.6 |
西瓜 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 3 |
西瓜 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2.4 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 1.6 |
西瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 3.4 |
西瓜 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 1.5 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3.65 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.8 |
西瓜 | 太原市河西农副产品市场 | 1.8 |
西瓜 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 1.2 |
西瓜 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 1.4 |
西瓜 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 1.7 |
西瓜 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.6 |
西瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.8 |
(数据来源:市场报价)
您留言,我回电,快速找产品!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号huobao3456tv关注