2013山东苍山菜博会的举办展馆是在苍山农展中心,那么大家在参加本届菜博会的时候怎样到达农展中心呢?下面一起看看交通指示吧!
高速路指引图:
苍山汽车站班次时刻表
苍山汽车站班次时间表
班 次 | 线 路 | 时 间 |
2362 | 苍山→淄博 | 5∶40 |
796 | 苍山→青岛 | 6∶30 |
798 | 苍山→青岛 | 7∶30 |
795 | 苍山→青岛 | 13∶00 |
1025 | 苍山→烟台 | 7∶40 |
2399 | 苍山→孤岛 | 6∶30 |
744 | 苍山→济南 | 6∶40 |
746 | 苍山→济南 | 7∶20 |
743 | 苍山→济南 | 13∶00 |
1666 | 苍山→黄岛 | 7∶30、13∶00 |
4011 | 苍山→苏州 | 7∶00、16∶00 |
4015 | 苍山→杭州 | 7∶00 |
W008 | 苍山→上海 | 5∶50、6∶15、6∶30、 13∶30、16∶00 |
1027 | 苍山→莱州 | 7∶20 |
920 | 苍山→辛店 | 7∶20 |
1120 | 苍山→黄城 | 7∶40 |
W005 | 苍山→北京 | 10∶00 |
026 | 苍山→南京 | 6∶30 |
4013 | 苍山→南通 | 6∶40 |
流水发车 | 苍山→临沂 | 早5∶00—18∶00, 每8分钟一班 |
流水发车 | 苍山→枣庄 | 早5∶00—17∶20, 每20分钟一班 |
流水发车 | 苍山→邳州 | 早6∶00—17∶00, 每40分钟一班 |
循环发车 | 苍山→费县 | 6∶00、7∶00、8∶30、9∶30、11∶30、13∶00、14∶30、16∶00 |
循环发车 | 苍山→郯城 | 7∶30、9∶30、11∶00、12∶30、14∶30、16∶30 |
苍山至乡镇班车:卞庄—沂堂、卞庄—兰陵、卞庄—横山、卞庄—鲁城、卞庄—后院、卞庄—流井、卞庄—下村、卞庄—新兴、卞庄—大炉、卞庄—庄坞、卞庄—二庙、卞庄—层山、卞庄—坊前、卞庄—大西杨。以上班车流水发车,每20分钟一班(6∶00—17∶30)。
临沂机场航班时刻表
临沂机场航班时刻表
航线 | 班期 | 票价(全) | 临沂出港 起飞时间 | 到达 时间 | 临沂进港起飞时间 | 到达 时间 |
临沂—南苑 | 每日 | 690 | 14:35 | 15:35 | 13:05 | 14:05 |
临沂—首都 | 每日 | 690 | 21:55 | 23:25 | 19:55 | 21:25 |
临沂—虹桥 | 每日 | 710 | 09:40 | 10:50 | 07:35 | 09:10 |
临沂—虹桥 | 每日 | 710 | 22:25 | 23:30 | 20:40 | 22:00 |
临沂—浦东 | 每日 | 710 | 13:50 | 14:55 | 12:10 | 13:30 |
临沂—广州 | 每日 | 1250 | 10:30 | 12:55 | 07:15 | 09:40 |
临沂—杭州 | 每日 | 790 | 15:45 | 16:55 | 14:05 | 15:20 |
临沂—厦门 | 每日 | 1350 | 15:45 | 19:30 | 11:50 | 15:20 |
临沂—大连 | 每日 | 690 | 14:15/18:20 | 15:10 | 07:50 | 08:50 |
临沂—昆明 | 2、4、 6、7 | 2000 | 12:30 | 17:35 | 07:40 | 11:50 |
临沂—成都 | 每日 | 1800 | 11:25 | 15:15 | 07:00 | 10:35 |
临沂—重庆 | 2、4、 6、7 | 1540 | 12:30 | 15:10 | 09:50 | 11:50 |
临沂—温州 | 每日 | 930 | 09:35 | 11:15 | 12:05 | 13:35 |
临沂—深圳 | 每日 | 1560 | 22:10 | 0:55 | 18:40 | 21:10 |
临沂—长沙 | 1、3、 5、7 | 1200 | 13:10 | 15:10 | 10:30 | 12:30 |
临沂—福州 | 每日 | 1160 | 16:40 | 18:30 | 19:05 | 20:55 |
高铁、动车时刻表
枣庄至北京高铁、动车 | 北京至枣庄高铁、动车 |
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 车次 | 发车时间 | 到达时间 |
D352 | 07:11 | 10:33 | G101 | 07:00 | 09:31 |
G182 | 07:53 | 10:45 | D315 | 08:22 | 12:07 |
G202 | 08:56 | 11:34 | G109 | 08:38 | 11:03 |
D356 | 09:19 | 13:58 | D317 | 09:38 | 13:43 |
G32 | 11:10 | 13:43 | D319 | 11:36 | 15:48 |
G266 | 11:23 | 14:06 | G147 | 14:36 | 17:07 |
D316 | 11:36 | 15:21 | G269 | 15:05 | 18:00 |
G116 | 12:51 | 15:15 | D355 | 16:42 | 20:58 |
G38 | 13:22 | 16:06 | D351 | 17:15 | 21:44 |
D318 | 13:35 | 17:53 | G161 | 17:38 | 20:10 |
G130 | 15:10 | 17:42 | | | |
G142 | 16:43 | 19:15 | | | |
G272 | 16:49 | 19:27 | | | |
G150 | 18:17 | 20:48 | | | |
G160 | 20:15 | 22:45 | | | |
G162 | 20:42 | 23:20 | | | |
枣庄海虹桥高铁、动车 | 上海虹桥至枣庄高铁、动车 |
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 车次 | 发车时间 | 到达时间 |
G61 | 07:51 | 10:52 | D316 | 07:25 | 11:27 |
D361 | 08:22 | 12:07 | G32 | 08:17 | 11:08 |
G101 | 09:33 | 12:23 | D318 | 08:22 | 13:27 |
D325 | 10:01 | 15:17 | G116 | 09:45 | 12:49 |
G109 | 11:05 | 14:07 | G38 | 10:30 | 13:20 |
D315 | 12:23 | 16:55 | G130 | 12:05 | 15:09 |
G229 | 13:08 | 16:12 | G142 | 13:46 | 16:41 |
D317 | 13:59 | 18:27 | G226 | 14:05 | 17:09 |
D319 | 15:50 | 20:44 | D326 | 14:13 | 18:27 |
G213 | 16:30 | 19:28 | G150 | 15:20 | 18:16 |
G147 | 17:08 | 20:04 | G160 | 17:17 | 20:14 |
G161 | 20:11 | 23:01 | G162 | 17:50 | 20:41 |
| | | D364 | 18:10 | 22:15 |
公交线路、站点
公交线路、站点
线路 编号 | 首末站与主要中途站 | 规划线长 (km) |
一路 | 大城东村、小城东村、南城里村、柞城村、开元瑞都、烟草公司、汽车站、龙沂庄、莲花山城、天龙花园(北大棚)、宝庆购物广场、儿童医院、和平工贸开发区、农村信用联社、二中、诚信中学、珠山一路、珠山二路、北小庄、南小庄(20站) | 13.4 |
二路 | 小岭、前东柞村、西纸坊村、龙沂庄小学、龙沂庄、汽车站、烟草公司、体育馆、一中、阳光花园、县政府、老年大学、碧翠苑小区、县医院、塔山公园、儿童医院、泉山商业街、鲁南农资市场、人民银行苍山支行、葛庄社区、经济开发区、西关医院、大官庄村、仓谷屯村、农场(25站) | 15.8 |
三路 | 火车站、贾庄中学、朱城前、华瑞公司、赵家洼、运管所、皮肤病医院、管家村、公安局、泉山商业街、东方医院、老汽车站、补习学校、社区中心医院、县政府、县法院、东苑中学、东方佳园小区、大新庄社区、卞庄镇二中、卞庄镇医院、新华学校、震元纸业(26站) | 14.0 |
四路 | 火车站、贾庄中学、工业一路、迎宾路、凯立集团、史贝美复合肥、华瑞公司、公路局、泉山路、景山路、龙沂庄、汽车站、志诚中学、西埝头、利民小区、北大棚、老汽车站、苍山影院、塔山公园、实验中学、和平工贸开发区、卞庄二村、聋哑学校(21站) | 12.6 |
枢纽站 | 新汽车站 |